酒店坐落于香港岛核心地段,距离港铁炮台山站约2分钟步程。
连续入住 7 / 14 / 21 晚即可享受一系列优惠和服务。
优惠价由港币4,750.00元起
7晚住房价格
| 1/10 - 30/11/2025 | 1 - 31/12/2025 | |
| 方块客房 | 港币6,850.00元 +13% | 港币4,750.00元 +13% | 
| 梅花海景客房 | 港币7,950.00元 +13% | 港币5,850.00元 +13% | 
| 红心客房(相连客房) | 港币13,050.00元 +13% | 港币8,850.00元 +13% | 
| 女王套房 | 港币11,750.00元 +13% | 港币9,650.00元 +13% | 
14晚住房价格
| 1/10 - 30/11/2025 | 1 - 31/12/2025 | |
| 方块客房 | 港币11,850.00元 +13% | 港币9,050.00元 +13% | 
| 梅花海景客房 | 港币14,150.00元 +13% | 港币11,350.00元 +13% | 
| 红心客房(相连客房) | 港币22,750.00元 +13% | 港币17,150.00元 +13% | 
| 女王套房 | 港币21,550.00元 +13% | 港币18,750.00元 +13% | 
| 历山套房 | 港币39,850.00元 +13% | 港币37,050.00元 +13% | 
21晚住房价格
| 1/10 - 30/11/2025 | 1 - 31/12/2025 | |
| 方块客房 | 港币17,250.00元 +13% | 港币13,050.00元 +13% | 
| 梅花海景客房 | 港币20,750.00元 +13% | 港币16,550.00元 +13% | 
| 红心客房(相连客房) | 港币32,650.00元 +13% | 港币24,250.00元 +13% | 
| 女王套房 | 港币31,250.00元 +13% | 港币27,050.00元 +13% | 
| 历山套房 | 港币59,250.00元 +13% | 港币55,050.00元 +13% | 
附加费用
指定日子附加费用
礼遇
服务
查询或预订历山套房,请联络订房部。
电话: (852) 3893 2828
条款及细则