环保及可持续发展措施
根据香港政府的新法例《2023年产品环保责任(修订)条例草案》,由2024年4月22日起,酒店不会在客房内向客人免费提供即弃洗漱用品及塑胶瓶饮用水,但可应要求提供收费的服务。详情请按此。
酒店房租税
根据香港酒店房租税条例(第 348 章)的规定,由2025年1月1日起,所有酒店住宿均需缴付房价3% 的酒店房租税。详情请按此。
酒店坐落于香港岛核心地段,距离港铁炮台山站约2分钟步程。
连续入住 7 / 14 / 21 晚即可享受一系列优惠和服务。
优惠价由港币4,550.00元起
7晚住房价格
2/1 - 30/6/2025 | 1/7 - 31/12/2025 | |
方块客房 | 港币4,550 .00元 +13% | 港币4,750 .00元 +13% |
梅花海景客房 | 港币5,650.00元 +13% | 港币5,850.00元 +13% |
红心客房(相连客房) | 港币8,750.00元 +13% | 港币8,850.00元 +13% |
女王套房 | 港币9,450.00元 +13% | 港币9,650.00元 +13% |
14晚住房价格
2/1 - 30/6/2025 | 1/7 - 31/12/2025 | |
方块客房 | 港币8,850.00元 +13% | 港币9,050.00元 +13% |
梅花海景客房 | 港币11,150.00元 +13% | 港币11,350.00元 +13% |
红心客房(相连客房) | 港币17,050.00元 +13% | 港币17,150.00元 +13% |
女王套房 | 港币18,500.00元 +13% | 港币18,750.00元 +13% |
21晚住房价格
2/1 - 30/6/2025 | 1/7 - 31/12/2025 | |
方块客房 | 港币12,650.00元 +13% | 港币13,050.00元 +13% |
梅花海景客房 | 港币16,150.00元 +13% | 港币16,550.00元 +13% |
红心客房(相连客房) | 港币24,050.00元 +13% | 港币24,250.00元 +13% |
女王套房 | 港币26,650.00元 +13% | 港币27,050.00元 +13% |
附加费用
指定日子附加费用
礼遇
服务
预订客房或了解更多详情,请联络我们的订房部。
电话: (852) 3893 2828
条款及细则